HEX | 005BFF |
RGB | 0 91 255 |
CMYK* | 100 40 0 0 |
Pantone** | 3005 C |
RAL | 5015 |
Oracal | 641 052 |
Pantone Cotton Planet | 18-4252 TCX |
HEX | F1117E |
RGB | 241 17 126 |
CMYK* | 0 100 10 0 |
Pantone** | 219 С |
RAL | 4010 |
Oracal | 641 041 |
Pantone Cotton Planet | 18-2436 TCX |
HEX | 005BFF |
RGB | 0 91 255 |
CMYK* | 100 40 0 0 |
Pantone** | 3005 C |
RAL | 5015 |
Oracal | 641 052 |
Pantone Cotton Planet | 18-4252 TCX |
HEX | F1117E |
RGB | 241 17 126 |
CMYK* | 0 100 10 0 |
Pantone** | 219 С |
RAL | 4010 |
Oracal | 641 041 |
Pantone Cotton Planet | 18-2436 TCX |
HEX | 001A34 |
RGB | 0 26 52 |
CMYK* | 67 46 0 88 |
Pantone** | 2965 C |
HEX | 00A2FF |
RGB | 0 162 255 |
CMYK* | 87 0 0 0 |
Pantone** | 2995 C |
HEX | 00BE6C |
RGB | 0 190 108 |
CMYK* | 80 0 80 0 |
Pantone** | 2464 C |
HEX | FFA800 |
RGB | 255 168 0 |
CMYK* | 0 41 94 0 |
Pantone** | 3514 C |
HEX | 001A34 |
RGB | 0 26 52 |
CMYK* | 67 46 0 88 |
Pantone** | 2965 C |
HEX | 00A2FF |
RGB | 0 162 255 |
CMYK* | 87 0 0 0 |
Pantone** | 2995 C |
HEX | 00BE6C |
RGB | 0 190 108 |
CMYK* | 80 0 80 0 |
Pantone** | 2464 C |
HEX | FFA800 |
RGB | 255 168 0 |
CMYK* | 0 41 94 0 |
Pantone** | 3514 C |
